ERASMUS-Berichte
In dieser Kategorie findet ihr Berichte von aktiven oder auch ehemaligen Studierenden, die mit ERASMUS ein Semester im Ausland verbracht haben. Diese Berichte sollen euch helfen, einen möglichst guten Eindruck von der jeweiligen Uni, den Wohnmöglichkeiten, dem Freizeitangebot und natürlich auch von der Stadt bzw. dem Land zu bekommen. Die gesammelten Erfahrungsberichte könnt ihr dabei beliebig nach Studiengang, Semester, Jahr, Land oder Stadt sortieren.
Die neusten Erfahrungsberichte findet ihr außerdem auf der Internetseite der Uni Gießen.
Bachelor
Studiengang | Semester | Jahr | Land | Stadt | Download |
---|---|---|---|---|---|
BWL (aus dem FB 02) | Winter | 2014/15 | Schweden | Umeå | Umea 2014/15 |
Ernährungswissenschaften | Winter | 2014/15 | Frankreich | Beauvais | Beauvais 2014/15 |
Ernährungswissenschaften | Winter | 2014/15 | Italien | Mailand | Mailand 2014/15 |
Ernährungswissenschaften | Winter | 2014/15 | Schweden | Umeå | Umea 2014/15 |
Ernährungswissenschaften | Winter | 2014/15 | Spanien | Valencia | Valencia 2014/15 |
Ernährungswissenschaften | Sommer | 2014 | Frankreich | Beauvais | Beauvais 2014 |
Ernährungswissenschaften | Sommer | 2014 | Schweden | Umeå | Umea 2014 |
Ernährungswissenschaften | Sommer | 2013 | Spanien | Madrid | Madrid 2013 |
Ernährungswissenschaften | Winter | 2015/16 | Griechenland | Athen | Athen 2015/16 |
MFKW (aus dem FB 05) | Winter | 2014/15 | Portugal | Porto | Porto 2014/15 |
Umweltmanagement | Winter | 2014/15 | Großbritannien | Newcastle upon Tyne | Newcastle 2014/15 |
Umweltmanagement | Winter | 2014/15 | Polen | Wrocław | Wroclaw 2014/15 |
Umweltmanagement | Winter | 2014/15 | Spanien | León | Leon 2014/15 |
Umweltmanagement | Winter | 2015/16 | Ungarn | Budapest | Budapest2015/16 |
Umweltmanagement | Winter | 2015/16 | Türkei | Istanbul | Istanbul 2015/16 |
Ökotrophologie | Winter | 2014/15 | Frankreich | Toulouse | Toulouse 2014/15 |
Ökotrophologie | Winter | 2014/15 | Spanien | Valencia | Valencia 2014/15 |
Ökotrophologie | Sommer | 2013 | Spanien | Madrid | Madrid 2013 |
Ökotrophologie | Winter | 2012/13 | Finnland | Kupio | Kuopio 2012/13 |
Ökotrophologie | Winter | 2012/13 | Ungarn | Budapest | Budapest 2012/13 |
Master
Studiengang | Semester | Jahr | Land | Stadt | Download |
---|---|---|---|---|---|
Agrarökonomie | Winter | 2014/15 | Belgien | Gent | Gent 2014/15 |
Agrarökonomie | Winter | 2014/15 | Ungarn | Gödöllö | Gödöllö 2014/15 |
Ernährungsökonomie | Sommer | 2015 | Österreich | Wien | Wien 2015 |
Ernährungsökonomie | Winter | 2014/15 | Belgien | Gent | Gent 2014/15 |
Ernährungsökonomie | Sommer | 2014 | Belgien | Gent | Gent 2014 |
Ernährungsökonomie | Winter | 2014/15 | Spanien | Valencia | Valencia 2014/15 |
Ernährungswissenschaften (Hessen-Wisconsin-Kooperation) | Winter | 2012/13 | USA | Madison | Madison 2012/13 |
Umwelt- und Ressourcenmanagement | Winter | 2014/15 | Schweden | Lund | Lund 2014/15 |
Ernährungswissenschaften | Winter | 2016/17 | Ungarn | Budapest | Budapest 2016/17 |
Damit wir diese Liste auch weiterhin auf dem aktuellen Stand halten könnten, sie wir auf euch angewiesen! Wenn ihr über das ERASMUS-Programm im Ausland wart, dann müsst ihr ohnehin einen Bericht schreiben. Wir wären sehr dankbar, wenn ihr uns diesen Bericht als Word-Dokument(!) ebenfalls zur Verfügung stellen könntet. Gerne pflegen wir am Ende vom Bericht 3-4 Fotos ein. Diese benötigen wir allerdings separat. Schickt uns dafür einfach eine E-Mail. Natürlich sind wir auch an euren Erfahrungsberichten interessiert, wenn ihr über andere JLU-Programme oder als Free-Mover ein oder zwei Semester im Ausland verbracht habt. Freuen tun wir uns ebenfalls über Erfahrungsberichte von Stutdierenden, die aus anderen Fachbereichen kommen und über den FB09 ihren Weg ins Ausland gefunden haben. Lasst uns gemeinsam tolle Erfahrungen sammeln :)
Alle Infos, die ihr für ein Auslandssemester benötigt, bekommt ihr übrigens hier: Klick mich