AGRARWISSENSCHAFTEN, ÖKOTROPHOLOGIE, UMW
Mandate 16
Gültige Stimmzettel | 421 |
Ungültige Stimmzettel | 66 |
Abgegebene Stimmzettel | 1083 |
Wahlberechtigt | 3058 |
Wahlbeteiligung | 15,59% |
Wahlergebnisse FSR
Name | Stimmen |
Dietrich, Klara Kristina | 294 |
Schäddel, Henrieke | 263 |
Weinmann, Ilka | 268 |
Henkel, Franziska | 263 |
Dressen, Lina | 265 |
Kretzschmar, Senta | 285 |
Pflästerer, Miriam | 253 |
Stengel, Melisa | 251 |
Heid, Annabelle | 243 |
Hubert , Tim | 284 |
Kaiser, Daniel Frank | 301 |
Wahlergebnisse FBR
Mitglieder: | Stellvertreter/innen: |
Dietrich, Klara (214) | Henkel, Franziska (174) |
Kretzschmar, Senta (207) | Pflästerer, Miriam (153) |
Hubert, Tim (202) | Schäddel, Henrieke (133) |